Organize propriedades, talhões, documentos e históricos produtivos em uma plataforma criada para consultorias agronômicas.
Nunca mais perca informações importantes entre safras.
O conhecimento agronômico está fragmentado em arquivos soltos. A cada safra, parte da história da propriedade se perde.
A COAGEST organiza o banco de dados agrícola da sua consultoria e preserva o histórico completo de cada propriedade.
Painel geoespacial com uso da terra, área por talhão, comparativo entre safras e priorização de manejo.
Painel único com soja, milho, algodão, cobertura e outras culturas — produtividade, rotação e recomendações por talhão.
pH, matéria orgânica, macronutrientes, CTC, saturação por bases e argila em uma visão longitudinal da propriedade.
Média ponderada da propriedade · 5 safras
Painel único com indicadores de fertilidade, infestação de plantas daninhas, mapa por talhão e recomendações priorizadas.
Registro operacional de calagem, adubação fosfatada e potássica com dose, formulação, modo de aplicação e parcelamento.
Dolomítico · Calcítico · Magnesiano — dose, PRNT, modo e profundidade
| Talhão | Tipo | PRNT | Dose (t/ha) | Modo | Profundidade | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-04 · São Lourenço | Dolomítico | 85% | 2.5 | Incorporado | 0–20 cm | Correção V% 55→65 |
| T-11 · Boa Vista | Magnesiano | 82% | 1.8 | Superficial | 0–5 cm | Manutenção pós-safra |
Fonte, formulação NPK, dose e modo (sulco de plantio ou incorporado)
| Talhão | Adubo | Formulação | Dose (kg/ha) | P₂O₅ (kg/ha) | Modo de aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| T-04 · São Lourenço | MAP | 11-52-00 | 220 | 114 | Sulco de plantio |
| T-11 · Boa Vista | SSP | 00-18-00 + 8S + 18Ca | 350 | 63 | Incorporado a lanço |
| T-07 · Santa Clara | TSP | 00-46-00 | 180 | 82 | Sulco de plantio |
Momento (pré/pós-plantio), dose única ou parcelada, número e detalhe das parcelas
| Talhão | Dose KCl (kg/ha) | K₂O (kg/ha) | Momento | Parcelamento | Parcelas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-04 · São Lourenço | 180 | 108 | Pré-plantio | Dose única | 1× | A lanço, 30 dias antes |
| T-11 · Boa Vista | 240 | 144 | Pós-plantio | Parcelado | 2× | V4 (120) + R1 (120) |
| T-07 · Santa Clara | 300 | 180 | Pós-plantio | Parcelado | 3× | V4 (100) + V8 (100) + R1 (100) |
Mapa de calor com a evolução da infestação, tendência da propriedade, talhões críticos e espécies monitoradas.
Pressão por talhão · 5 safras · 9 talhões
Painel único com produtividade por variedade, mapa de cultivares, ranking de talhões e recomendações de rotação.
Tabela e gráficos comparativos das cultivares por fazenda e talhão, com médias e evolução ao longo das últimas safras.
| Variedade | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX Olimpo IPRO | 64.0 | 57.0 | 72.0 | 65.0 | 79.0 | 67.4 |
| BMX Sparta I2X | 59.0 | 68.0 | 55.0 | 74.0 | 63.0 | 63.8 |
| NEO 800 I2X | 55.0 | 61.0 | 51.0 | 69.0 | 58.0 | 58.8 |
| Média safra | 59.3 | 62.0 | 59.3 | 69.3 | 66.7 | 63.3 |
"O histórico da propriedade vai muito além da produtividade. Fertilidade, documentos, cultivares e ocorrências ficam organizados em um único ambiente."
Acompanhe aplicações de fungicidas, inseticidas, herbicidas e biológicos por cultura, talhão e safra com histórico completo.
Mantenha o monitoramento por talhão para evitar aplicações desnecessárias.
| Produto | Ingrediente ativo | Cultura | Alvo | Dose | Estágio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravonil 720 (1ª aplic.) | Clorotalonil | Soja | Ferrugem / DFC (multissítio) | 1,0 L/ha | V6–V8 |
| Bravonil 720 (2ª aplic.) | Clorotalonil | Soja | Ferrugem / DFC (multissítio) | 1,0 L/ha | R3–R4 |
| Unizeb Gold (1ª aplic.) | Mancozebe | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 1,5 kg/ha | V8–R1 |
| Unizeb Gold (2ª aplic.) | Mancozebe | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 1,5 kg/ha | R4–R5.2 |
| Mitrion | Inpyrfluxam + Tebuconazol | Soja | Ferrugem asiática | 0,45 L/ha | R1–R5.2 |
| Fox Supra | Protioconazol + Trifloxistrobina + Bixafen | Soja | Ferrugem / Mancha-alvo | 0,5 L/ha | R1–R5.3 |
| Excalia Max | Inpyrfluxam + Difenoconazol | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 0,4 L/ha | R1–R5 |
| Keyra | Mefentrifluconazol + Piraclostrobina | Soja | Ferrugem asiática / Mancha-alvo | 0,8 L/ha | R1–R5.3 |
Integre biológicos ao manejo químico para reduzir pressão de resistência e o custo médio por hectare em até 12%.
Monte o plano do consultor: sementes, fertilizantes e defensivos previstos para a safra.
Base curada com produtos registrados no Agrofit/MAPA. Valide o registro vigente antes da aplicação.
Cada safra arquivada vira inteligência para a próxima decisão.
Inspirado em Notion e Airtable, feito para a realidade do campo. Pesquisa instantânea, filtros inteligentes e histórico completo.
Indicadores claros, tempo real e comparativos históricos para conduzir cada decisão da consultoria.
Interface familiar, busca instantânea e categorização inteligente. Análises, recomendações, relatórios, mapas e fotos vinculados ao cliente, propriedade e safra.
| Nome | Categoria | Tamanho | Modificado |
|---|---|---|---|
Análise_Solo_F.Boa_Esperanca_2025.pdf | Análises de Solo | 2.4 MB | 12/10/2025 |
Recomendação_NPK_T07_2025-26.docx | Recomendações | 186 KB | 08/10/2025 |
Relatório_Visita_Out2025.pdf | Relatórios | 5.1 MB | 02/10/2025 |
Mapa_Variedades_Safra_25-26.geojson | Mapas | 812 KB | 28/09/2025 |
Foto_Talhao_03_Estadio_R3.jpg | Fotos | 3.2 MB | 26/09/2025 |
A COAGEST foi projetada para ser o repositório definitivo da consultoria. Seus dados nunca se perdem.
Consultorias que adotam a COAGEST reportam ganho real de produtividade interna e qualidade de entrega ao cliente.
Uma rede nacional de consultorias usando a COAGEST para preservar a história agrícola de seus clientes.
Construa hoje o banco de dados agrícola da sua consultoria.