Organize propriedades, talhões, documentos e históricos produtivos em uma plataforma criada para consultorias agronômicas.
Nunca mais perca informações importantes entre safras.
O conhecimento agronômico está fragmentado em arquivos soltos. A cada safra, parte da história da propriedade se perde.
A COAGEST organiza o banco de dados agrícola da sua consultoria e preserva o histórico completo de cada propriedade.
Painel geoespacial com uso da terra, área por talhão, comparativo entre safras e priorização de manejo.
Centralize informações estratégicas e acompanhe a evolução da propriedade safra após safra.
Média ponderada da propriedade · 5 safras
Pressão por talhão · 5 safras · 9 talhões
| Variedade | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX Olimpo IPRO | 58.0 | 62.0 | 68.0 | 74.0 | 79.0 | 68.2 |
| BMX Sparta I2X | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 | 64.8 |
| NEO 800 I2X | 51.0 | 56.0 | 62.0 | 69.0 | 73.0 | 62.2 |
| Média safra | 54.3 | 59.0 | 65.0 | 71.0 | 76.0 | 65.1 |
"O histórico da propriedade vai muito além da produtividade. Fertilidade, documentos, cultivares e ocorrências ficam organizados em um único ambiente."
Painel único com indicadores de fertilidade, infestação de plantas daninhas, mapa por talhão e recomendações priorizadas.
Painel único com produtividade por variedade, mapa de cultivares, ranking de talhões e recomendações de rotação.
Painel único com soja, milho, algodão, cobertura e outras culturas — produtividade, rotação e recomendações por talhão.
Acompanhe aplicações de fungicidas, inseticidas, herbicidas e biológicos por cultura, talhão e safra com histórico completo.
Mantenha o monitoramento por talhão para evitar aplicações desnecessárias.
| Produto | Ingrediente ativo | Cultura | Alvo | Dose | Estágio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravonil 720 (1ª aplic.) | Clorotalonil | Soja | Ferrugem / DFC (multissítio) | 1,0 L/ha | V6–V8 |
| Bravonil 720 (2ª aplic.) | Clorotalonil | Soja | Ferrugem / DFC (multissítio) | 1,0 L/ha | R3–R4 |
| Unizeb Gold (1ª aplic.) | Mancozebe | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 1,5 kg/ha | V8–R1 |
| Unizeb Gold (2ª aplic.) | Mancozebe | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 1,5 kg/ha | R4–R5.2 |
| Mitrion | Inpyrfluxam + Tebuconazol | Soja | Ferrugem asiática | 0,45 L/ha | R1–R5.2 |
| Fox Supra | Protioconazol + Trifloxistrobina + Bixafen | Soja | Ferrugem / Mancha-alvo | 0,5 L/ha | R1–R5.3 |
| Excalia Max | Inpyrfluxam + Difenoconazol | Soja | Ferrugem asiática / DFC | 0,4 L/ha | R1–R5 |
| Keyra | Mefentrifluconazol + Piraclostrobina | Soja | Ferrugem asiática / Mancha-alvo | 0,8 L/ha | R1–R5.3 |
Integre biológicos ao manejo químico para reduzir pressão de resistência e o custo médio por hectare em até 12%.
Monte o plano do consultor: sementes, fertilizantes e defensivos previstos para a safra.
Base curada com produtos registrados no Agrofit/MAPA. Valide o registro vigente antes da aplicação.
Cada safra arquivada vira inteligência para a próxima decisão.
Inspirado em Notion e Airtable, feito para a realidade do campo. Pesquisa instantânea, filtros inteligentes e histórico completo.
Indicadores claros, tempo real e comparativos históricos para conduzir cada decisão da consultoria.
Interface familiar, busca instantânea e categorização inteligente. Análises, recomendações, relatórios, mapas e fotos vinculados ao cliente, propriedade e safra.
| Nome | Categoria | Tamanho | Modificado |
|---|---|---|---|
Análise_Solo_F.Boa_Esperanca_2025.pdf | Análises de Solo | 2.4 MB | 12/10/2025 |
Recomendação_NPK_T07_2025-26.docx | Recomendações | 186 KB | 08/10/2025 |
Relatório_Visita_Out2025.pdf | Relatórios | 5.1 MB | 02/10/2025 |
Mapa_Variedades_Safra_25-26.geojson | Mapas | 812 KB | 28/09/2025 |
Foto_Talhao_03_Estadio_R3.jpg | Fotos | 3.2 MB | 26/09/2025 |
A COAGEST foi projetada para ser o repositório definitivo da consultoria. Seus dados nunca se perdem.
Consultorias que adotam a COAGEST reportam ganho real de produtividade interna e qualidade de entrega ao cliente.
Uma rede nacional de consultorias usando a COAGEST para preservar a história agrícola de seus clientes.
Construa hoje o banco de dados agrícola da sua consultoria.